оновлено: 31.03.2026
Пошук за назвою товару

| Вентиль газовый ВН | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Вентиль шаровый газовый ВН 1" SD+ ручка | в наявності | 233.78 | шт | |
| Вентиль шаровый газовый ВН 1" ST бабочка | в наявності | 258.63 | шт | |
| Вентиль НН | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Вентиль шаровый НН 1/2" бабочка | в наявності | 233.33 | шт | |
| Вентиль шаровый НН 1/2" бабочка | в наявності | 203.39 | шт | |
| Вентиль шаровый НН 3/4" бабочка | доступно на замовлення
(1-7 роб.дн.) |
363.41 | шт | |
| Вентиль заслонка | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Вентиль заслонка латунь 1/2" | доступно на замовлення
(1-7 роб.дн.) |
166.73 | шт | |
| Вентиль заслонка латунь 3/4" | доступно на замовлення
(1-7 роб.дн.) |
173.88 | шт | |
| Вентиль заслонка латунь 1_1/2" | в наявності | 373.05 | шт | |
| Вентиль заслонка латунь 1_1/_4" | в наявності | 239.19 | шт | |
| Вентиль мини | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Вентиль мини шаровый универсальный ВВ 1/2" | в наявності | 156.45 | шт | |
| Вентиль мини шаровый универсальный ВН 1/2" | в наявності | 147.51 | шт | |
| Вентиль мини шаровый универсальный НН 1/2" Karo | доступно на замовлення
(1-7 роб.дн.) |
138.57 | шт | |
| Вентиль угловой | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Вентиль угловой с штуцером под шланг 1/2" | в наявності | 210.09 | шт | |
| Вентиль угловой с штуцером под шланг 3/4" | в наявності | 268.20 | шт | |
| Кран угловой с кран - буксой | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Кран угловой с кран - буксой 1/2" x 3/8" | в наявності | 127.40 | шт | |
| Кран угловой с кран - буксой 1/2" x 3/8" цанга 10 мм | в наявності | 135.72 | шт | |
| Кран угловой с кран - буксой 1/2" x 1/2" и фильтром | в наявності | 160.16 | шт | |
| Кран угловой с кран - буксой 3/4" x 1/2" | в наявності | 150.80 | шт | |
| Кран шаровый угловой | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Кран угловой с кран - буксой 1/2" x 3/8" | в наявності | 127.40 | шт | |
| Кран угловой с кран - буксой 1/2" x 3/8" цанга 10 мм | в наявності | 135.72 | шт | |
| Кран угловой с кран - буксой 3/4" x 1/2" | в наявності | 150.80 | шт | |
| Кран угловой с кран - буксой и фильтром 1/2" x 1/2" | в наявності | 160.16 | шт | |
| Кран шаровый угловой 1/2" x 3/8" | в наявності | 295.02 | шт | |
| Кран шаровый угловой 1/2" x 3/8" с фильтром | в наявності | 536.33 | шт | |
| Кран шаровый угловой 1/2" x 3/8" цанга VIP | в наявності | 254.80 | шт | |
| Кран шаровый угловой 1/2" x 1/2" | в наявності | 281.61 | шт | |
| Кран шаровый угловой 1/2" x 1/2" VIP | в наявності | 247.00 | шт | |
| Кран шаровый угловой 1/2" x 1/2" шестигранный 13001 | доступно на замовлення
(1-7 роб.дн.) |
163.16 | шт | |
| Кран шаровый угловой 3/4" x 1/2" | в наявності | 328.55 | шт | |
| Кран шаровый угловой 3/4" x 1/2" VIP | в наявності | 301.60 | шт | |
| Кран шаровый угловой 3/4" x 1/2" квадратный SD | в наявності | 142.68 | шт | |
| Кран шаровый угловой 3/4" x 1/2" шестигранный SD | в наявності | 132.17 | шт | |
| Клапан 3-х ходовой | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Клапан трехходовой поворотный D 25 HRE 3 | в наявності | 1893.60 | шт | |
| Клапан трехходовой поворотный D 32 HRE 3 | в наявності | 2268.00 | шт | |
| Клапан трехходовой термостатический DN 25 CALIS-TS-RD | в наявності | 2151.94 | шт | |
| Клапан терморегулятор | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Клапан терморегулятор 1/2" осевой угловой RA-N 15 | в наявності | 734.40 | шт | |
| Клапан терморегулятор 1/2" прямой FJVR15 | доступно на замовлення
(1-3 роб.дн.) |
419.12 | шт | |
| Клапан терморегулятор 1/2" прямой верхний RA-N 15 | в наявності | 734.40 | шт | |
| Клапан терморегулятор 1/2" прямой верхний под термоголовку М30 х 1.5 | в наявності | 541.32 | шт | |
| Клапан терморегулятор 1/2" угловой FJVR 15 | в наявності | 289.19 | шт | |
| Клапан терморегулятор 1/2" угловой верхний RA-N 15 | в наявності | 734.40 | шт | |
| Клапан терморегулятор 1/2" угловой верхний RTD-G 15 | в наявності | 595.02 | шт | |
| Клапан терморегулятор 1/2" угловой верхний TS-90 | в наявності | 468.00 | шт | |
| Клапан терморегулятор 1/2" угловой верхний W с прокладкой | в наявності | 572.00 | шт | |
| Клапан терморегулятор 3/4" угловой верхний RTD-G 20 | в наявності | 758.60 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Вентиль радиаторный 1/2" угловой хром верхний и нижний комплект | в наявності | 319.60 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов осевой 1/2" | в наявності | 842.40 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов прямой 1/2" | в наявності | 842.40 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов прямой 1/2" | в наявності | 1499.00 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов прямой 1/2" без преднастройки | в наявності | 471.38 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов прямой 1/2" верхний + нижний + термоголовка | в наявності | 727.20 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов прямой 1/2" хром верх и низ комплект | в наявності | 339.27 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов угловой 1/2" | в наявності | 1150.00 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов угловой 1/2" RA-N + RAS - C2 + RLV - S с прокладками | в наявності | 942.00 | шт | |
| Комплект для подключения радиаторов угловой 1/2" без преднастройки | в наявності | 464.65 | шт | |
| Термоголовка | ||||
| Название | Наличие | корзина | Цена | ед. |
|---|---|---|---|---|
| Термоголовка для терморегулятора | доступно на замовлення
(1-7 роб.дн.) |
449.80 | шт | |
| Термоголовка для терморегулятора Living connect | в наявності | 2523.60 | шт | |
| Термоголовка для терморегулятора RAW-K 5030 М30 x 1.5 | доступно на замовлення
(1-7 роб.дн.) |
493.20 | шт | |
| Термоголовка для терморегулятора жидкостная М30 1.5 | в наявності | 799.00 | шт | |
| Термоголовка с выносным датчиком 30 x 1.5 | в наявності | 1488.24 | шт | |